Зарядные станции для бизнеса
Для владельца площадки зарядка почти никогда не бизнес на киловатт-часах. Считаем, сколько приносит аренда двух машино-мест, и разбираем, где на самом деле возникает отдача — по типам объектов.
172 объектов с расчётом окупаемости: прогноз загрузки, состав вложений и срок возврата. Быстрее всего возвращается за 1,5 года, дольше всего — за 5,2 года.
Мы не представляем торговый центр и не имеем с ним договорённостей. Адреса собраны из открытых карт и каталогов, загрузка спрогнозирована по масштабу объекта, а стоимость присоединения и обустройства — оценка в пределах рыночного диапазона. Техническую возможность подключения, формат парковки и условия собственника нужно подтверждать по каждому объекту отдельно — этим мы и занимаемся, когда вы оставляете заявку. Посчитать свой вариант можно в калькуляторе с открытыми формулами.
14 объектов, загрузка по модели 12 машин в сутки, окупаемость от 1,5 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| МЕГА Тёплый Стан | Калужское шоссе, 21-й километр, 1 | 2 174 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,5 года |
| Саларис | Киевское шоссе, 23-й километр, 1 | 2 174 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,5 года |
| VEGAS Кунцево | МКАД, 56-й километр | 2 189 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,6 года |
| Европейский | площадь Киевского Вокзала, 2 | 2 204 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,6 года |
| Хорошо! | Хорошёвское шоссе, 27 | 2 284 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,6 года |
| Каширская Плаза | Каширское шоссе, 61, корп. 2 | 2 294 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,6 года |
| Океания | Кутузовский проспект, 57 | 2 299 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,6 года |
| Афимолл Сити | Пресненская набережная, 2 | 2 334 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,7 года |
| Columbus | Кировоградская улица, 13А | 2 339 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,7 года |
| Европолис Ростокино | проспект Мира, 211, корп. 2 | 2 374 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,7 года |
| Авиапарк | Ходынский бульвар, 4 | 2 404 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,7 года |
| Ривьера | Автозаводская улица, 18 | 2 409 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,7 года |
| Остров Мечты | проспект Андропова, 1 | 2 459 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,7 года |
| Метрополис | Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4 | 2 584 000 ₽ | 117 504 ₽ | 1,8 года |
38 объектов, загрузка по модели 9 машин в сутки, окупаемость от 1,9 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Кунцево Плаза | Ярцевская улица, 19 | 1 984 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Бутово Молл | Чечёрский проезд, 51 | 2 004 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Город Лефортово | шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2 | 1 999 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Фестиваль | Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, 3, корп. 1 | 1 999 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Ханой-Москва | Ярославское шоссе, 146, корп. 1 | 1 999 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Спектр | Новоясеневский проспект, 1 | 2 014 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Город Косино | Новоухтомское шоссе, 2А | 2 044 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Мозаика | 7-я Кожуховская улица, 9 | 2 039 000 ₽ | 88 128 ₽ | 1,9 года |
| Щука | Щукинская улица, 42 | 2 059 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| Новомосковский | улица Хабарова, 2 | 2 069 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| Речной | Фестивальная улица, 2Б | 2 089 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| РИО Севастопольский | Большая Черёмушкинская улица, 1 | 2 099 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| Филион | Багратионовский проезд, 5 | 2 099 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| FORT Отрадное | улица Декабристов, 12 | 2 094 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| Райкин Плаза | Шереметьевская улица, 6, корп. 1 | 2 119 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| Миля | улица Генерала Кузнецова, 22 | 2 129 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| ГУДЗОН | Каширское шоссе, 14 | 2 139 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| XL Дмитровка | Дмитровское шоссе, 89 | 2 159 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2 года |
| ЗУМ ЗИЛАРТ Универмаг | бульвар Братьев Весниных, 2 | 2 179 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Семёновский | Семёновская площадь, 1 | 2 179 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Капитолий Ленинградский | Правобережная улица, 1Б | 2 184 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Атриум | улица Земляной Вал, 33 | 2 204 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Капитолий Вернадского | проспект Вернадского, 6 | 2 199 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Капитолий Севастопольский | Севастопольский проспект, 11Е | 2 204 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Гагаринский | улица Вавилова, 3 | 2 219 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| РИО Дмитровское | Дмитровское шоссе, 163А | 2 219 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Ереван Плаза | Большая Тульская улица, 13 | 2 229 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Кузьминки Молл | Зеленодольская улица, 42 | 2 239 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Принц Плаза | Профсоюзная улица, 129А | 2 239 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Тройка | Верхняя Красносельская улица, 3А | 2 264 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Щёлковский | Щёлковское шоссе, 75 | 2 259 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,1 года |
| Avenue Sever | Коровинское шоссе, 4 | 2 279 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,2 года |
| Водный | Головинское шоссе, 5, корп. 1 | 2 299 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,2 года |
| Город на Рязанке | Рязанский проспект, 2, корп. 2 | 2 299 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,2 года |
| Мегаполис | проспект Андропова, 8 | 2 299 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,2 года |
| Калужский | Профсоюзная улица, 61А | 2 334 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,2 года |
| Калейдоскоп | Сходненская улица, 56 | 2 369 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,2 года |
| РИО Ленинский | Ленинский проспект, 109 | 2 384 000 ₽ | 88 128 ₽ | 2,3 года |
19 объектов, загрузка по модели 5 машин в сутки, окупаемость от 3,8 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Тишинка | Тишинская площадь, 1, стр. 1 | 2 259 000 ₽ | 48 960 ₽ | 3,8 года |
| Универмаг Московский | Комсомольская площадь, 6 | 2 269 000 ₽ | 48 960 ₽ | 3,9 года |
| Три вокзала. Депо | Новорязанская улица, 23, стр. 1 | 2 284 000 ₽ | 48 960 ₽ | 3,9 года |
| Таганский пассаж | Таганская улица, 3 | 2 304 000 ₽ | 48 960 ₽ | 3,9 года |
| Цветной | Цветной бульвар, 15, стр. 1 | 2 339 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4 года |
| Новинский пассаж | Новинский бульвар, 31 | 2 364 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4 года |
| Смоленский пассаж | Смоленская площадь, 3 | 2 364 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4 года |
| Lotte Plaza | Новинский бульвар, 8 | 2 369 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4 года |
| Неглинная | Трубная площадь, 2 | 2 409 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,1 года |
| ЦДМ на Лубянке | Театральный проезд, 5, стр. 1 | 2 424 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,1 года |
| ЦУМ | улица Петровка, 2 | 2 514 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,3 года |
| BoscoVesna | улица Новый Арбат, 19, стр. 1 | 2 594 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,4 года |
| Депо.Москва | Лесная улица, 20, стр. 3 | 2 609 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,4 года |
| Аркадия | Большой Овчинниковский переулок, 16 | 2 629 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,5 года |
| Охотный Ряд | Манежная площадь, 1, стр. 2 | 2 664 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,5 года |
| Времена года | Кутузовский проспект, 48 | 2 684 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,6 года |
| Наутилус | Никольская улица, 25 | 2 684 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,6 года |
| ГУМ | Красная площадь, 3 | 2 699 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,6 года |
| Петровский пассаж | улица Петровка, 10 | 2 714 000 ₽ | 48 960 ₽ | 4,6 года |
51 объектов, загрузка по модели 6 машин в сутки, окупаемость от 2,8 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Праздник | Тушинская улица, 17 | 1 974 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,8 года |
| Перово Молл | Перовская улица, 61А | 1 979 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,8 года |
| Пражский пассаж | улица Красного Маяка, 2Б | 2 029 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| БУМ | улица Перерва, 43, корп. 1 | 2 039 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| Черёмушки | Профсоюзная улица, 56 | 2 034 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| Час Пик | Сельскохозяйственная улица, 41 | 2 044 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| РТС Обручевский | улица Обручева, 34/63 | 2 054 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| Конфетти | Нагатинская улица, 16 | 2 064 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| Маркос-Молл | Алтуфьевское шоссе, 70, корп. 1 | 2 069 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| Радужный | Енисейская улица, 19, корп. 1 | 2 064 000 ₽ | 58 752 ₽ | 2,9 года |
| Нора | проспект Андропова, 22 | 2 089 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Преображенский | Преображенская площадь, 6 | 2 094 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Звёздочка | улица Покрышкина, 4 | 2 099 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Иридиум | Зеленоград, Крюковская площадь, 1 | 2 109 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Шангал | Зелёный проспект, 62А | 2 114 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Панфиловский | Зеленоград, Панфиловский проспект, 6А | 2 124 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Мариэль | Люблинская улица, 169, корп. 2 | 2 139 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Столица Солнцево | Солнцевский проспект, 21 | 2 134 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3 года |
| Авентура | микрорайон Северное Чертаново, 1А | 2 149 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Ковчег | Митинская улица, 36 | 2 154 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Круг | Старокачаловская улица, 5А | 2 159 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| РТС Волжский | улица Чистова, 16, корп. 1 | 2 154 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Аэробус | Варшавское шоссе, 95, корп. 1 | 2 164 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Ладья | Дубравная улица, 34/29 | 2 164 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Домодедовский | Ореховый бульвар, 14, корп. 3 | 2 174 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| РТС Дмитровский | Дмитровское шоссе, 98 | 2 174 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Галерея Аэропорт | Ленинградский проспект, 62А | 2 179 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Зиг-Заг | Лобненская улица, 4А | 2 179 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Глобал Сити | Днепропетровская улица, 2 | 2 189 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Калита | Новоясеневский проспект, 7 | 2 184 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Трамплин | Ярцевская улица, 25А | 2 189 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, 8 | 2 194 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Лианозово | Дмитровское шоссе, 116Д | 2 199 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Ареал Беляево | Профсоюзная улица, 102, стр. 1 | 2 204 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Азовский | Азовская улица, 24, корп. 3 | 2 214 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,1 года |
| Шоколад | Рязанский проспект, 46, корп. 3 | 2 234 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| Ритейл Парк | Варшавское шоссе, 97 | 2 244 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| Л-153 | Люблинская улица, 153 | 2 249 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| Митино | Митинская улица, 40 | 2 249 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| БраVo! | улица Борисовские Пруды, 26, корп. 2 | 2 254 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| Багратионовский | Багратионовский проезд, 7, корп. 3 | 2 279 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| Флотилия | Флотская улица, 7, стр. 1 | 2 279 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| Метромаркет | Ленинградский проспект, 76А | 2 284 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,2 года |
| FORT Ясенево | Новоясеневский проспект, 11 | 2 294 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,3 года |
| Галерея Водолей | Ореховый бульвар, 15 | 2 299 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,3 года |
| Ключевой | улица Борисовские Пруды, 14, корп. 4 | 2 319 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,3 года |
| Пятая Авеню | улица Маршала Бирюзова, 32 | 2 319 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,3 года |
| Москворечье | Каширское шоссе, 26 | 2 344 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,3 года |
| Небо | улица Авиаторов, 3А | 2 344 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,3 года |
| Облака | Ореховый бульвар, 22А | 2 369 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,4 года |
| Эго Молл | проезд Дежнёва, 23 | 2 389 000 ₽ | 58 752 ₽ | 3,4 года |
35 объектов, загрузка по модели 4 машин в сутки, окупаемость от 3,7 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Место встречи Витязь | улица Миклухо-Маклая, 27А | 1 734 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,7 года |
| Место встречи Планета | Нежинская улица, 11 | 1 749 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,7 года |
| Место встречи Саяны | Саянская улица, 9 | 1 754 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,7 года |
| Клён | Староватутинский проезд, 14 | 1 764 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Место встречи Экран | Новочеркасский бульвар, 21А | 1 764 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Место встречи Баку | улица Усиевича, 12 | 1 779 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Елоховский пассаж | Бауманская улица, 32, стр. 2 | 1 789 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Куб | Пятницкое шоссе, 39 | 1 789 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Место встречи Прага | Нижняя Масловка, 10 | 1 799 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Место встречи Орион | улица Лётчика Бабушкина, 26 | 1 804 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,8 года |
| Можайский двор | Можайское шоссе, 31, корп. 1 | 1 819 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,9 года |
| Место встречи Нева | Беломорская улица, 16А | 1 824 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,9 года |
| Измайловский | Первомайская улица, 42 | 1 849 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,9 года |
| Место встречи Первомайский | Первомайская улица, 93 | 1 849 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,9 года |
| Место встречи София | Сиреневый бульвар, 31 | 1 854 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,9 года |
| Новогиреево | Свободный проспект, 33А | 1 854 000 ₽ | 39 168 ₽ | 3,9 года |
| Енисей | Енисейская улица, 5, корп. 2 | 1 874 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4 года |
| Место встречи Бирюсинка | Булатниковская улица, 9А | 1 874 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4 года |
| Место встречи Киргизия | Зелёный проспект, 81 | 1 879 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4 года |
| Место встречи Рассвет | улица Зои и Александра Космодемьянских, 23 | 1 899 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4 года |
| Место встречи Алмаз | улица Шаболовка, 56 | 1 904 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Марс | Инженерная улица, 1 | 1 904 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Ленинградский | Новопесчаная улица, 21, корп. 1 | 1 909 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Высота | улица Юных Ленинцев, 52 | 1 914 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Эльбрус | Кавказский бульвар, 17 | 1 914 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Солнцево | улица Богданова, 19 | 1 929 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Ангара | Чонгарский бульвар, 7 | 1 934 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Патриот | улица Саляма Адиля, 4 | 1 939 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Янтарь | Открытое шоссе, 4, стр. 1 | 1 944 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,1 года |
| Место встречи Звёздный | проспект Вернадского, 14 | 1 954 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,2 года |
| Место встречи Родина | Измайловский Вал, 5 | 1 954 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,2 года |
| Тук-Тук | Матвеевская улица, 2 | 1 959 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,2 года |
| Место встречи Орбита | проспект Андропова, 27 | 1 964 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,2 года |
| Место встречи Байконур | улица Декабристов, 17 | 1 984 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,2 года |
| Место встречи Будапешт | улица Лескова, 14 | 2 004 000 ₽ | 39 168 ₽ | 4,3 года |
8 объектов, загрузка по модели 3 машин в сутки, окупаемость от 4,6 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Киевский | Киевская улица, 2 | 1 624 000 ₽ | 29 376 ₽ | 4,6 года |
| Бухта | Дмитровское шоссе, 165Е, корп. 6 | 1 664 000 ₽ | 29 376 ₽ | 4,7 года |
| Галерея Кристалл | Марксистская улица, 38 | 1 669 000 ₽ | 29 376 ₽ | 4,7 года |
| Электронный рай | Кировоградская улица, 15 | 1 674 000 ₽ | 29 376 ₽ | 4,8 года |
| Город Хобби | Щёлковское шоссе, 3, стр. 1 | 1 699 000 ₽ | 29 376 ₽ | 4,8 года |
| Тандем | Новосущёвская улица, 15 | 1 704 000 ₽ | 29 376 ₽ | 4,8 года |
| Коптевский торговый комплекс | Коптевская улица, 24 | 1 789 000 ₽ | 29 376 ₽ | 5,1 года |
| Парагон | Измайловское шоссе, 71А | 1 829 000 ₽ | 29 376 ₽ | 5,2 года |
6 объектов, загрузка по модели 7 машин в сутки, окупаемость от 2,6 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Roomer | улица Ленинская Слобода, 26 | 2 149 000 ₽ | 68 544 ₽ | 2,6 года |
| Скарабей | МКАД, 8-й километр, 3, корп. 1 | 2 174 000 ₽ | 68 544 ₽ | 2,6 года |
| Москва | Тихорецкий бульвар, 1 | 2 254 000 ₽ | 68 544 ₽ | 2,7 года |
| Савёловский | улица Сущёвский Вал, 5, стр. 1 | 2 349 000 ₽ | 68 544 ₽ | 2,9 года |
| Садовод | МКАД, 14-й километр, 30 | 2 374 000 ₽ | 68 544 ₽ | 2,9 года |
| Горбушкин двор | улица Барклая, 8 | 2 494 000 ₽ | 68 544 ₽ | 3 года |
1 объектов, загрузка по модели 8 машин в сутки, окупаемость от 2,5 года.
| Торговый центр | Адрес | Вложения | Прибыль в месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Vnukovo Outlet Village | деревня Лапшинка, владение 8, корп. 1 | 2 304 000 ₽ | 78 336 ₽ | 2,5 года |
Модель простая нарочно: её можно проверить на калькуляторе и подставить свои значения. Выручка считается от прогноза загрузки, а присоединение и обустройство площадки взяты оценкой в пределах рыночного диапазона — они различаются по объектам сильнее всего и до техусловий точной цифры не имеют.
Открыть калькуляторИз чего складывается окупаемость, что спрашивать у собственника и почему присоединение дороже станции.
Для владельца площадки зарядка почти никогда не бизнес на киловатт-часах. Считаем, сколько приносит аренда двух машино-мест, и разбираем, где на самом деле возникает отдача — по типам объектов.
Полный разбор экономики ЭЗС: что входит в CAPEX и OPEX, как считается валовая и чистая прибыль, откуда берётся срок окупаемости и как меняется результат в негативном сценарии.
Мощность станции определяется не бюджетом, а тем, сколько времени машина стоит на площадке. Разбираем, как считать нужные киловатты от сценария стоянки, и почему лишняя мощность не окупается.
Три способа зайти в зарядный бизнес — своя станция, revenue share и франшиза. Чем они отличаются по деньгам и ответственности, что писать в ТЗ и на чём проекты разваливаются.
Нет. Это расчёт экономики по московским торговым центрам, собранный из открытых данных: адреса взяты с карт, загрузка спрогнозирована по масштабу объекта. Договорённостей с торговыми центрами у нас нет. Расчёт показывает, какой объект имеет смысл прорабатывать первым, а дальше начинается работа: подтвердить мощность, формат парковки и условия собственника.
Из масштаба объекта. Суперрегиональному ТРЦ модель даёт 12 машин в сутки, окружному — 6, районному — меньше. Это прогноз, а не факт: реальная загрузка зависит от того, сколько электромобилей в районе, есть ли рядом конкурирующие станции и как устроена парковка. Все допущения открыты — средний чек 960 ₽ за сессию, чистая маржа 34 %.
Из четырёх частей: станция, технологическое присоединение, документы с монтажом и обустройство площадки. Цена станции известна и одинакова, а присоединение и обустройство различаются по объектам сильнее всего: свободная мощность на вводе, длина кабельной трассы, состояние парковки. В расчёте они взяты оценкой в пределах рыночного диапазона — точная цифра появляется только с техническими условиями от сетевой организации.
Выбрать объекты, которые вам интересны, и отдать их в проработку. Мы запрашиваем технические условия у сетевой организации, уточняем формат парковки и выходим на собственника. После этого расчёт превращается из предварительного в конкретный — с реальной стоимостью присоединения вместо усреднённой.
Перезвоним в течение рабочего дня. Покажем площадки и посчитаем доход — бесплатно и ни к чему не обязывает.